Regatten im Flensburger Segel-Club
Liebe Seglerinnen und Segler,
für Meldungen, Wettfahrtunterlagen, wie Ausschreibungen etc. und Ergebnisse verweisen wir Sie auf unsere Seiten im >Portal manage2sail.
Das Wettfahrtbüro erreichen Sie >per Mail oder direkt über unsere >Geschäftsstelle.
Viele spannende Bilder von den Wettfahrten finden Sie unter >Bilder Regatten.
Wir freuen uns, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
Ihr Regattateam
2026 | Regattakalender | |||
|---|---|---|---|---|
| 09.–10.Mai | XXIII. Culix Cup | OK-Jollen, ILCA 4, ILCA 6 | ||
| 29.–31. Mai | Flensburger Foiling Cup | WASZP, Moth | ||
| 22.–23. Aug. | XXVII. Mosquito Cup | Opti A und Opti B | ||
| 116. Flensburger Fördewoche | ||||
| 05. Sept. | Lyø Rund | |||
| 10.-13.Sept. | Flensburger Fördewoche diverse Bewertungen | ORC, ORC Club, ORC Double Hand, GO X-79, Flensburger Albin Expressen Pokal, Yardstick Family & Friends Cup | ||
| 11.–13. Sept. | German Open X79 | X/79 | ||
| 12.–13. Sept. | Flensburger Expressen Pokal | Albin Expressen | ||
| 12. Sept. ? | Family & Friends Cup (Yardstick) | Gruppe A: Normal, Gruppe B: Ohne fliegende Vorsegel | ||
| Änderungen vorbehalten! | Stand 08.12.25 |
2025 | Regattakalender | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.–18.05.25 | >Internationale Deutsche/Dänische Meisterschaft 505er | 505er | ||
| 17.–18.05.25 | >XXII. Culix Cup | OK-Jollen | ||
| 30.05.–01.06.25 | >German Open Waszp Class/ >German Open Moth Class | Waszp Class, Moth Class | ||
| 29.06.-02.07.25 | >Dyvig Tune Up | 12mR Klasse mit FetchRace Dyvig Glücksburg | ||
| 02.- 06.07.25 | >30. Robbe & Berking Sterling Cup mit 12mR European Championship, mit World Cup Classic Dragon mit World Cup 22sqm Skerry Cruiser | 12mR, Classic Dragon, Skerry Cruiser | ||
| 02.–05.07.25 | R&B World Cup Classic Dragon | Classic Dragon | ||
| 19.–20.07.25 | >XXVI. Mosquito Cup | Opti A, Opti B | ||
| 115. Flensburger Fördewoche | Meldeschluss 08.09.25! | |||
| 13.–14.09. | >Lyö Rund | ORC Club, ORC Club DH, Yardstick, Yardstick singlehanded | ||
| 18.09.25 | Jubiläums Cup 100 Jahre DHH e.V. | Mittelstrecke nach ORC Club Wertung | ||
| 19.09. | >Nospa Cup | ORCi, ORC Club | ||
| 20.09. | >Flensburger Pilsener Cup | ORCi, ORC Club | ||
| 20.09. | >Blaues/ Blau-Gelbes Band/ Gelbes Band | Gelbes Band mit Vermessung, Blaues u. Blau-Gelbes Band ohne Vermessung | ||
| 20.09. | >Family & Friends Cup Boote ohne fliegende Segel in eigener Gruppe herzlich willkommen! | Yardstick | ||
| 19.–21.09. | >German Open X-79 | X-79 | ||
| 19.–21-09. | >Albin Expressen Pokal | Albin Expressen | ||
| Stand 04.09.25 | Änderungen vorbehalten! |


