Hafeninfrastruktur
Liegeplätze | 220 | an Steg A und Steg B |
Gästeplätze | ca. 30 in der Sommerzeit | an grünen Schildern |
Kran-/Slipanlagen | Travellift 35 t, Kran 3 t, | Steg B, Freifläche vor Steg B. |
Bootsbauerei | Maley Custom Carbon , zwischen den Bootshallen | |
Versorgung | Wasser | auf den Stegen |
Elektrizität | auf den Stegen | |
Kraftstoff | Bootstankstelle Richtung | |
Lebensmittel | Glücksburg Zentrum | |
Bootszubehör | Flensburg, Am Industriehafen | |
Entsorgung | Abfall | Steg A und B |
Altöl | Steg B | |
Schwarzwasser | Flensburg, Marina Sonwik | |
Sanitäranlagen | WC, Waschgelegenheit | Steg A |
Sanitärgebäude mit WC | Steg B | |
Clubhaus | mit Geschäftsstelle | an der Freifläche vor den |
Gastronomie | im Clubhaus | |
Hafenmeisterhaus | Öffnungszeiten | an der Freifläche vor Steg B |
IT-Infrastruktur | Internetzugang über WLAN | im Hafenbereich |
am Clubhaus |



