Ergebnisse 2013
| Klasse | Boot | 08.05. |
|---|---|---|
| A | AIDA | 8 |
| A | Alaya | 5 |
| A | Clajanka | 6 |
| A | Cooper | 7 |
| A | Hakuna Matata | 9 |
| A | LESGINKA | 4 |
| A | Lina-F | 1 |
| A | Peggy | 2 |
| A | Sagitta | 3 |
| A | Wooloomooloo | 9 |
| A | Xenia | 9 |
| A | X-Fi | 9 |
| B | Fidelio | 1 |
| B | Hex | 3 |
| B | Hoppetosse | 3 |
| B | In Vivo | 3 |
| B | Indigo | 3 |
| B | Mahalo | 3 |
| B | schbiehlerei | 2 |
| B | Sputnik | 3 |
| C | Fräulein P | 7 |
| C | Frechdax | 2 |
| C | Gemma Express | 7 |
| C | mach nix | 5 |
| C | Mareike A | 4 |
| C | Mosquito | 6 |
| C | Nadine 1 | 7 |
| C | Nadine 2 | 7 |
| C | Nadine 3 | 7 |
| C | � mimetic | 3 |
| C | v.Sch�nwetter | 1 |
| F | Bly Viol | 5 |
| F | Dr.Pepper | 6 |
| F | Felizitas | 6 |
| F | Flensburger Jung | 6 |
| F | Folker Boot | 6 |
| F | Husch | 2 |
| F | Immerdabei | 6 |
| F | Jonny | 6 |
| F | last minute | 6 |
| F | Sundari | 6 |
| F | Tranquilizer | 3 |
| F | Tres Hombres | 1 |
| F | Trio Bueno | 6 |
| F | Trixi | 4 |
| S | Cockpit | 3 |
| S | Colt | 3 |
| S | Haiopei | 3 |
| S | Lille Rolling | 3 |
| S | MiniMe | 1 |
| S | Raksassa | 3 |
| S | Scorpion | 3 |
| S | Singora | 2 |
| S | Sirius | 3 |
| S | Teamwork | 3 |
Anmerkungen der Wettfahrtleitung:
Wegen der systembedingten häufig sehr engen Zieldurchgänge weisen wir nachdrücklich auf Abschnitt 9 der Segelanweisung hin und bitten im eigenen Interesse:
1. Zielzeit, Vorder- und Hintermann zu notieren. Nur so können wir Einsprüche berücksichtigen.
2. Nach dem Zieldurchgang das Zielgebiet weiträumig, möglichst außerhalb #E zu umfahren.


