
Ergebnisse 2010
| Boot | YS | Klasse | 5.5. | 12.5. | 19.5. | 26.5. | 9.6. | 16.6. | 23.6. | 30.6. | 7.7. | 25.8. | 1.9. | 8.9. | 15.9. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clajanka | 98 | A | 1 | 3 | 8 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||
| Lillevi | 96 | A | 8 | 7 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 2 | ||
| Lina-F | 90 | A | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | ||
| Mahalo | 98 | A | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| Naitaka | 90 | A | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||
| ORY-X | 86 | A | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | ||
| Wooloomooloo | 90 | A | 6 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 8 | ||
| X-Fi | 90 | A | 7 | 7 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | ||
| Fidelio | 101 | B | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||
| fifty-fifty | 102 | B | 5 | 5 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 8 | ||
| Gemma Express | 105 | B | 7 | 1 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||
| Hex | 99 | B | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | ||
| Hoppetosse | 102 | B | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| In Vivo | 104 | B | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| Luebbi | 105 | B | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
| Sagitta | 99 | B | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | ||
| Antares | 112 | C | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
| Hugin | 108 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||
| Indigo | 106 | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| Spitzbube | 115 | C | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| Sputnik | 112 | C | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||
| Dr.Pepper | 114 | F | 2 | 2 | 4 | 11 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
| Felizitas | 114 | F | 8 | 6 | 9 | 8 | 4 | 9 | 6 | 4 | 11 | 6 | 7 | ||
| Flensburger Jung | 114 | F | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | ||
| Folker Boot | 114 | F | 5 | 3 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | ||
| Husch | 114 | F | 9 | 5 | 6 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 5 | 7 | ||
| Immerdabei | 114 | F | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 2 | ||
| Jonny | 114 | F | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 6 | ||
| last minute | 114 | F | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 11 | 3 | 3 | 8 | 3 | 5 | ||
| Lulu | 114 | F | 9 | 6 | 11 | 4 | 8 | 11 | 10 | 12 | 9 | 6 | 7 | ||
| Titanix | 114 | F | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 12 | 11 | 6 | 7 | ||
| Tranquilizer | 114 | F | 4 | 6 | 3 | 7 | 8 | 3 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | ||
| Tres Hombres | 114 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| Trio Bueno | 114 | F | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 2 | 6 | 7 | ||
| Trixi | 114 | F | 9 | 6 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
| Castor | 95 | S | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | ||
| chicXe | 100 | S | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 | ||
| Cockpit | 95 | S | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | ||
| Colt | 88 | S | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | ||
| Ferun | 88 | S | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 9 | ||
| Haiopei | 88 | S | 9 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 1 | 5 | ||
| Lille Rolling | 108 | S | 8 | 8 | 1 | 10 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 8 | ||
| MiniMe | 93 | S | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 | ||
| Pollux | 95 | S | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | ||
| Sinate | 95 | S | 9 | 5 | 9 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 6 | 9 | ||
| Singora | 100 | S | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 6 | 9 | ||
| ß mimetic | 104 | S | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | ||
| v.Schoenwetter | 100 | S | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||
| X-Act | 100 | S | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 |
Anmerkungen der Wettfahrtleitung:
Preisträger der Schweinepreisregatta: 1. Preis: Tres Hombres, 2. Preis: Dr. Pepper / Fidelio
